Vindelälven-Juhttátahkka
Ett modellområde för hållbar utveckling
| Typ av medlemskap | Medlemsavgift |
|---|---|
| Privatpersoner | 200:-/år |
| Mindre föreningar (under 500 000 i omsättning) | 200:-/år |
| Mindre organisationer (max 2 miljoner i omsättning) | 1 000:-/år |
| Mindre företag (max 2 miljoner i omsättning) | 0.1% av omsättning per år. Max 10 000:-/år |
| Större företag (över 2 miljoner i omsättning) | 0.1% av omsättning per år. Max 10 000:-/år |
| Kommuner och myndigheter | Enligt överenskommelse |
